Papiernictwo i poligrafia - realizowany od r.a. 2020/21

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 375
01 33 0063 00 Nauka o materiałach 3 30
03 01 0146 00 Chemia 5 30 30 E
21 01 1236 01 Matematyka I 8 30 75
21 02 1122 01 Fizyka 4 30 30
24 40 0003 01 Rysunek techniczny 2 30
24 40 0003 02 Podstawy poligrafii 2 15
24 40 0003 03 Wstęp do papiernictwa 2 15
24 40 0003 04 Struktura i właściwości papierniczych surowców włóknistych 4 30 30 E

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 425
21 01 1237 01 Matematyka II 6 30 45 E
22 91 0600 10 Język obcy moduł 1 2 30
23 92 3111 20 Wychowanie fizyczne 0 30
24 40 0003 05 Metrologia mas włóknistych 2 15 15
24 40 0003 06 Technologia mas włóknistych 5 30 30 E
24 40 0003 07 Znormalizowane metody badania jakości papieru 2 15 15
24 40 0003 08 Technologie informatyczne I 3 30 15
24 40 0003 09 Maszyny i urządzenia do przygotowania mas włóknistych 5 45 15 15 E
24 40 0003 65 Mechanika 5 20 15 15 E

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 465
09 83 0040 03 Ochrona własności intelektualnej 1 15
22 91 0600 20 Język obcy moduł 2 2 30
23 92 3111 30 Wychowanie fizyczne 0 30
24 40 0003 10 Technologia papiernictwa 5 30 15 30 E
24 40 0003 11 Technologia poligrafii 4 30 30 E
24 40 0003 12 Maszyny i urządzenia w przemyśle celulozowo-papierniczym 4 30 15 15 E
24 40 0003 13 Mechanika płynów 3 30 15
24 40 0003 14 Bezpieczeństwo i higiena pracy 1 15
24 40 0003 15 Podstawy inżynierii procesów 3 30 15
24 40 0003 16 Technologie informatyczne II 3 30 15
24 40 0003 68 Wytrzymałość materiałów 2 15 15
24 40 0003 69 Podstawy Konstrukcji Maszyn 2 15

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 420
09 83 0009 03 Mikroekonomia i zarządzanie 2 15
22 91 0600 30 Język obcy moduł 3 2 30
23 92 3111 40 Wychowanie fizyczne 0 30
24 40 0003 18 Technologia uszlachetniania powierzchniowego papieru 4 30 15 E
24 40 0003 19 Ochrona środowiska w przemyśle papierniczym i poligraficznym 3 25 5
24 40 0003 20 Maszyny wykańczające i przetwórcze 4 30 15 15
24 40 0003 21 Maszyny poligraficzne 4 45 30 E
24 40 0003 22 Procesy wydawnicze i DTP 3 15 30
24 40 0003 23 Elektrotechnika i elektronika 2 15 15
24 40 0003 26 Metody statystyczne w papiernictwie 3 15 15
24 40 0003 27 Przepływy zawiesin włóknistych w maszynach do przygotowania masy i papierniczych 3 30

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 435
22 91 0600 40 Język obcy moduł 4E 3 30 E
24 40 0003 28 Automatyzacja procesów papierniczych i poligraficznych 3 30 15 E
24 40 0003 29 Inżynieria jakości 2 15 15
24 40 0003 30 Kompozycja i wizualne aspekty produktów papierniczo-poligraficznych 1 15
24 40 0003 31 Projektowanie w przemyśle celulozowo-papierniczym 3 30
24 40 0003 32 Selected Issues in Paper and Printing Technology (Wybrane zagadnienia z technologii papieru i druku) 2 30
24 40 0003 33 Grafika komputerowa w poligrafii 3 45
24 40 0003 34 Maszyny do wytwarzania tektury falistej i opakowań 3 30 15 E
24 40 0003 39 Maszyny do przygotowania surowców drzewnych w przemyśle celulozowo-papierniczym 3 25 20 E
24 40 0003 40 Maszyny do przetwarzania papieru 2 15 15
24 40 0003 41 Eksploatacja maszyn poligraficznych 3 30 15
24 40 0003 42 Systemy do druku cyfrowego 2 25 20

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 405
24 40 0003 43 Moduł sumatywny 8 60
24 40 0003 44 Strategia sterowania procesami poligraficznymi 3 15 30
24 40 0003 45 Awarie i diagnostyka maszyn w przemyśle celulozowo-papierniczym 2 15
24 40 0003 46 Optymalizacja procesów celulozowo-papierniczych 2 15
24 40 0003 53 Projektowanie urządzeń i instalacji w papiernictwie 2 15 15
24 40 0003 54 Maszyny papiernicze 3 30 15 E
24 40 0003 55 Urządzenia do suszenia i wykańczania papieru 2 30 15
24 40 0003 56 Systemy wentylacyjno-rekuperacyjne 2 15 15
24 40 0003 57 Podstawy projektowania opakowań 3 15 15 15
24 40 0003 58 Maszyny do druku opakowań 1 15 15
24 40 0003 59 Maszyny introligatorskie 2 30 15 E

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 26.0   Suma godzin 111
09 83 0016 01 Podstawy prawne i etyczne biznesu 2 15
24 10 0003 61 Praktyki zawodowe – 6 tygodni 4 1
24 40 0003 60 Projekt obieralny 3 30
24 40 0003 62 Seminarium dyplomowe 3 30 E
24 40 0003 63 Development Trends in Papermaking and Printing Industry (Kierunki rozwoju w papiernictwie i poligrafii) 3 15 10
24 40 0003 64 Praca inżynierska 15 10