Matematyka stosowana 2021

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 480
07 19 0101 40 Grafy i ich zastosowania 5 30 20 10 20
07 19 0102 40 Rachunek prawdopodobieństwa 5 30 30 20 E
07 19 0103 40 Analiza funkcjonalna 5 30 30 20 E
07 19 0104 40 Wstęp do metod numerycznych 5 30 30 20
07 19 0105 40 Równania różniczkowe 5 30 30 20 E
07 19 0106 40 Statystyka matematyczna 5 30 30 20

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 395
07 19 0201 40 Metody i algorytmy optymalizacji 4 30 15 20
07 19 0202 40 Metody bayesowskie w statystyce 6 30 30 20 E
07 19 0203 40 Wybrane metody topologii ogólnej 4 30 15 20 E
07 19 4201 40 Bazy i hurtownie danych 5 30 30 10 E
07 19 4202 40 Uczenie maszynowe 5 30 30 10
22 91 0630 10 Język obcy do celów naukowych 2 45
Przedmioty obieralne 2 2021/22 2020/21 IIst-Matematyka_stosowana2019/d/ob sem 2 4

Przedmioty obieralne 2 - 2021/22 2020/21 IIst-Matematyka_stosowana2019/d/ob sem 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
07 19 0211 40 Badania operacyjne w logistyce 4 30 15 20
07 19 0212 40 Ocena ryzyk: kredytowego klienta i niewypłacalności ubezpieczyciela 4 15 30 20
07 19 0214 40 Projektowanie narzędzi Business Intelligence 4 15 30 20
07 19 0217 40 Elementy teorii Galois 4 30 15 20

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 320
07 19 0301 40 Statystyczne systemy informatyczne w analize danych 6 30 30 20 E
07 19 0304 40 Etyka zawodowa i ochrona własności intelektualnej 2 25 15
07 19 4401 40 Teoria gier w zarządzaniu łańcuchami dostaw 7 30 30 30 E
07 19 4402 40 Zaawansowane techniki eksploracji danych 5 15 30 10
07 19 4403 40 Analiza BIG DATA 5 15 30 10
Przedmioty obieralne 2 2021/22 2020/21 IIst-Matematyka_stosowana2019/d/ob sem 3 5

Przedmioty obieralne 2 - 2021/22 2020/21 IIst-Matematyka_stosowana2019/d/ob sem 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
07 19 0312 40 Podstawy teorii ergodycznej 5 30 30 20
07 19 0313 40 Uczenie ze wzmacnianiem i deeplearning 5 30 30 20
07 19 0314 40 Wybrane zastosowania równań różniczkowych w medycynie, technice i finansach 5 30 30 20
07 19 0315 40 Wybrane zagadnienia ekonometrii matematycznej 5 30 30 20
07 19 0316 40 Wybrane metody optymalizacji w zastosowaniach 5 30 30 20

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 182
07 19 0401 40 Seminarium dyplomowe 3 30 E
07 19 0402 40 Zasady funkcjonowania firm i podstawy przedsiębiorczości 2 20 15
07 19 0404 40 Filozofia matematyki 1 15 10
07 19 0405 40 Praca dyplomowa 20 15 2
07 19 4404 40 Zagadnienia optymalizacyjne w logistyce 4 30 30 15 E