biotechnologia (3-semestralne)

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 486
05 05 0160 01 Management of innovations in biotechnology (Zarządzanie innowacjami w biotechnologii) 3 15 10 20
05 05 0161 01 Web tools for scientist (Naukowiec w sieci) 2 15 8
05 07 0137 01 Nutrigenomika 1 20 8
05 07 0144 01 Techniki analizy biomolekuł 6 15 20 20 30 E
05 09 0026 01 Inżynieria bioreaktorowa 6 30 30 35 E
05 11 0058 01 Bioinformatyka zaawansowana 2 15 15 15
05 16 0066 01 Genomika funkcjonalna i strukturalna 3 15 30 20 E
05 16 0067 01 Aparatura i procesy specjalizacyjne 2 10 5 10
05 16 0068 01 Biotechnologia w gospodarce obiegu zamkniętego 2 15 5
05 23 0044 01 Bioaktywne składniki surowców roślinnych 3 15 20 20 E

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 450
05 05 0162 01 Firma biotechnologiczna i pozyskiwanie funduszy 2 10 10 15
05 07 0138 01 Praktyka zawodowa 3 15
05 16 0071 01 Inżynieria białka 4 15 30 25 E
05 16 0072 01 Krystalografia i modelowanie molekularne biocząsteczek 3 15 20 20
05 16 0073 01 Biologia systemów 3 10 10 10 15
05 16 0074 01 Techniki molekularne w identyfikacji produktów GMO 2 10 10 10
05 16 0075 01 Biotransformacje w przemyśle 5 15 55 35 E
05 23 0047 01 Molekularne mechanizmy działania nutraceutyków 3 15 15 20 E
05 23 0048 01 Biodostępność i metabolizm przeciwutleniaczy 3 15 15 15
Przedmioty obieralne 2 BIO-IIst-inż.-stacj.-p.obieralne-biotech.molek.przem.-s.2 (2020/21) 2

Przedmioty obieralne 2 - BIO-IIst-inż.-stacj.-p.obieralne-biotech.molek.przem.-s.2 (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 16 0069 01 Immunologia w biotechnologii 1 5 10 8
05 16 0070 01 Enzymy w analizie żywności 1 5 10 8
05 23 0045 01 Aktywność przeciwnowotworowa fitozwiązków 1 5 10 8
05 23 0046 01 Izolacja i aktywność biologiczna fitozwiązków 1 5 10 8

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 235
05 01 0055 01 Statystyczna analiza danych eksperymentalnych 1 10 5
05 16 0076 01 Seminarium dyplomowe 7 30 30 E
05 16 0077 01 Praca dyplomowa 20 15 100
22 91 0630 10 Język obcy do celów naukowych 2 45