Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:
E - egzamin
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu w języku polskim | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | E-Learn. | Zal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 510 | |||||||||||
03 01 0139 01 | General and Inorganic Chemistry (Chemia ogólna i nieorganiczna) | 5 | 30 | 45 | 15 | E | |||||
03 04 0256 01 | Introduction to Laboratory Work (Wstęp do pracy laboratoryjnej) | 4 | 75 | ||||||||
03 10 0123 01 | Introduction to Data Analysis (Wprowadzenie do analizy danych) | 2 | 15 | 15 | |||||||
03 14 0188 01 | Information Technologies I (Technologie informatyczne I) | 4 | 30 | 30 | |||||||
03 14 0189 01 | Engineering Graphics (Grafika inżynierska) | 2 | 10 | 20 | |||||||
03 32 0161 00 | Studying, Reporting and Presenting (Studiowanie, raportowanie i prezentacja) | 1 | 15 | ||||||||
21 01 1208 00 | Mathematics 1 (Matematyka 1) | 8 | 30 | 90 | E | ||||||
22 91 1552 00 | Study Skills for University (Kompetencje uniwersyteckie) | 1 | 30 | ||||||||
22 91 1620 10 | Academic English for Engineers 1 (Język angielski akademicki dla inżynierów 1) | 3 | 60 |
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu w języku polskim | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | E-Learn. | Zal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 525 | |||||||||||
01 31 0246 00 | Computer-aided Design (Komputerowe wspomaganie projektowania) | 3 | 15 | 30 | |||||||
03 02 0220 01 | Organic Chemistry (Chemia organiczna) | 5 | 30 | 15 | 30 | E | |||||
03 13 0063 01 | Physics (Fizyka) | 6 | 30 | 30 | 30 | E | |||||
03 14 0190 01 | Information Technologies II (Technologie informatyczne II) | 4 | 45 | 15 | |||||||
21 01 1209 01 | Elements of Probability Theory and Mathematical Statistics (Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna) | 4 | 30 | 15 | 15 | ||||||
21 01 1210 01 | Ordinary Differential Equations (Równania różniczkowe zwyczajne) | 3 | 15 | 30 | |||||||
22 91 1553 10 | Civic Knowledge and Engagement 1 (Budowanie świadomości obywatelskiej i zaangażowania społecznego 1) | 1 | 30 | ||||||||
22 91 1620 20 | Academic English for Engineers 2 (Język angielski akademicki dla inżynierów 2) | 1 | 30 | ||||||||
22 92 0500 10 | Język obcy blok 1 | 3 | 60 | ||||||||
23 92 3111 10 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 |
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu w języku polskim | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | E-Learn. | Zal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 435 | |||||||||||
03 03 0143 00 | Physical Chemistry (Chemia fizyczna) | 6 | 30 | 15 | 15 | E | |||||
03 04 0257 00 | Analytical Methods (Metody analityczne) | 6 | 20 | 10 | 35 | 10 | E | ||||
03 10 0124 01 | Advanced Data Analysis (Zaawansowana analiza danych) | 2 | 30 | ||||||||
03 11 0327 00 | Polymers (Polimery) | 5 | 30 | 30 | E | ||||||
03 31 0065 00 | Electrotechnics and Introduction to Electronics (Elektrotechnika i wprowadzenie do elektroniki) | 3 | 10 | 10 | 10 | ||||||
03 32 0162 00 | Fundamentals of Business and Quality Management (Podstawy działalności gospodarczej) | 2 | 20 | 10 | |||||||
22 91 1553 20 | Civic Knowledge and Engagement 2 (Budowanie świadomości obywatelskiej i zaangażowania społecznego 2) | 1 | 30 | ||||||||
22 91 1620 30 | Academic English for Engineers 3 (Język angielski akademicki dla inżynierów 3) | 2 | 30 | E | |||||||
22 92 0500 20 | Język obcy blok 2 | 3 | 60 | ||||||||
23 92 3111 20 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 |
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu w języku polskim | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | E-Learn. | Zal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 285 | |||||||||||
03 10 0125 00 | Calculation and Simulation Methods in Chemistry and Materials Science (Metody obliczeniowe i symulacyjne w chemii i nauce o materiałach | 3 | 10 | 20 | |||||||
03 20 0096 00 | Spectroscopy (Spektroskopia) | 5 | 25 | 30 | E | ||||||
03 21 0247 00 | Biochemistry, Biophysics (Biochemia, Biofizyka) | 4 | 40 | 15 | E | ||||||
03 28 0040 00 | Nanomaterials (Nanomateriały) | 4 | 25 | 30 | E | ||||||
22 91 1553 30 | Civic Knowledge and Engagement 3 (Budowanie świadomości obywatelskiej i zaangażowania społecznego 3) | 1 | 30 | ||||||||
22 92 0500 30 | Język obcy blok 3 | 2 | 30 | ||||||||
23 92 3111 30 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | ||||||||
Przedmioty obieralne 1 | Elective Courses 1_ABIOM_2020 | 5 | |||||||||
Przedmioty obieralne 1 | Elective Courses 2_ABIOM_2020 | 6 |
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu w języku polskim | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | E-Learn. | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 11 0329 00 | Synthesis and Physicochemical Properties of Polymer Components (Nowoczesne techniki w syntezie i analizie biomateriałów i nanostruktur I) | 5 | 25 | 20 | ||||||
03 21 0248 00 | Physicochemical Properties of Biobased Materials (Właściwości fizykochemiczne biomateriałów) | 5 | 25 | 20 |
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu w języku polskim | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | E-Learn. | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 21 0249 00 | Modern Techniques in Biomaterials and Nanostructures Synthesis and Analysis I (Nowoczesne techniki w syntezie i analizie biomateriałów i nanostruktur I) | 6 | 60 | |||||||
03 21 0250 00 | Modern Techniques in Biomaterials and Nanostructures Synthesis and Analysis II (Nowoczesne techniki w syntezie i analizie biomateriałów i nanostruktur II) | 6 | 60 |
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu w języku polskim | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | E-Learn. | Zal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 455 | |||||||||||
03 11 0331 00 | Polymer Composites Mimicking Nature (Kompozyty polimerowe inspirowane naturą) | 4 | 60 | ||||||||
03 21 0251 00 | Biomaterials Science and Technology (Biomateriały nauka i technologia) | 3 | 15 | 20 | E | ||||||
03 21 0252 00 | Biomaterials and Bio-related Products - Processing, Characterization and Technology (Biomateriały i produkty biopochodne - przetwarzanie, badanie właściwości, technologie) | 4 | 60 | ||||||||
03 21 0253 00 | Tuning of Biobased Materials Applicabilities (Modulowanie właściwości użytkowych biomateriałów) | 4 | 60 | ||||||||
03 21 0254 00 | Sustainable Methods of the Bio-based Materials Production (Przyjazne dla środowiska metody syntezy biomateriałów) | 4 | 60 | ||||||||
03 23 0171 00 | Emerging Technologies Inspired by Nature (Wyłaniające się, innowacyjne technologie inspirowane naturą) | 4 | 60 | ||||||||
03 32 0163 00 | Entrepreneurial Skills for Engineers (Umiejętności przedsiębiorcze dla inżynierów) | 1 | 15 | ||||||||
03 32 0166 00 | Protection of Intellectual Property (Ochrona własności intelektualnej)) | 1 | 15 | ||||||||
09 82 1455 00 | Contemporary Philosophy (Filiozofia współczesna) | 2 | 15 | 15 | |||||||
09 82 1456 00 | Logical Basis of Thinking and Communication (Logiczne podstawy myślenia i komunikacji) | 2 | 15 | 15 | |||||||
22 91 1553 40 | Civic Knowledge and Engagement 4 (Budowanie świadomości obywatelskiej i zaangażowania społecznego 4) | 1 | 30 |
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu w języku polskim | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | E-Learn. | Zal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 0 | |||||||||||
Przedmioty obieralne 3 | Mobility Semester (Semestr mobilny) | 30 |
Przedmioty do wyboru z uczelni zagranicznej
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu w języku polskim | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | E-Learn. | Zal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 195 | |||||||||||
03 21 0257 00 | Bioresources, Bio-based Materials, Biodegradation (Zasoby biologiczne, materiały pochodzenia biologicznego, biodegradacja) | 4 | 20 | 40 | E | ||||||
03 22 0356 00 | Work Placement (Praktyka) | 4 | |||||||||
03 22 0422 00 | Capstone Module (Moduł sumatywny) | 9 | 90 | ||||||||
03 32 0164 00 | Standards and Regulations in Engineering (Normy i przepisy w inżynierii) | 1 | 15 | ||||||||
03 32 0165 00 | Labour Law (Prawo pracy) | 1 | 15 | ||||||||
03 32 0167 00 | History of Chemistry and Technology (Historia chemii i technologii) | 1 | 15 | ||||||||
Przedmioty obieralne 1 | Elective Courses 4_ABIOM_2020 | 6 | |||||||||
Przedmioty obieralne 1 | Elective Courses 3_ABIOM_2020 | 4 |
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu w języku polskim | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | E-Learn. | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 02 0221 00 | Self-assembling Bio-based Materials (Samo-organizacja/agregacja związków naturalnych) | 6 | 20 | 40 | E | |||||
03 21 0261 00 | Supramolecular Self-Organisation Inspired by Nature (Samoorganizacja na poziomie supramolekularnym, inspirowana przez naturę) | 6 | 20 | 40 | E |
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu w języku polskim | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | E-Learn. | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 11 0333 01 | DT- Advanced Polymer Biomaterials (Zaawansowane biomateriały polimerowe) | 4 | 60 | |||||||
03 19 0170 01 | DT- Applications of Smart Composites (Inteligentne kompozyty w zastosowaniach) | 4 | 60 | |||||||
03 21 0258 01 | DT- Biomass Valorization and Influence of Bio-based Materials on Environment (Waloryzacja biomasy i wpływ materiałów pochodzenia naturalnego na środowisko) | 4 | 60 | |||||||
03 21 0259 01 | DT- Functional Biobased Materials (Funkcjoanlizowane biomateriały i materiały inspirowane naturą) | 4 | 60 | |||||||
03 21 0260 01 | DT-New Instruments and Technologies for Biomaterials Modification and Characterization (Nowe techniki i urządzenia do modyfikacji i badania właściwości biomateriałów) | 4 | 60 |
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu w języku polskim | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | E-Learn. | Zal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 160 | |||||||||||
03 21 0263 00 | Diploma Laboratory (Laboratorium dyplomowe) | 3 | 90 | ||||||||
03 21 0264 00 | Diploma Thesis (Praca dyplomowa) | 15 | 10 | ||||||||
03 22 0360 01 | Monographic Lecture (Wykład monograficzny) | 2 | 30 | ||||||||
03 22 0361 01 | Diploma Seminar (Seminarium dyplomowe) | 3 | 15 | ||||||||
03 22 0423 00 | Interdisciplinary Project (Projekt interdyscyplinarny) | 1 | 15 | ||||||||
Przedmioty obieralne 1 | Elective Courses 5_ABIOM_2020 | 6 |
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu w języku polskim | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | E-Learn. | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 11 0334 01 | Advanced Polymer Biomaterials (Zaawansowane biomateriały polimerowe) | 6 | 20 | 40 | E | |||||
03 21 0262 01 | Oxidative Modifications of Biomolecules and Biopolymers (Oksydacyjne modyfikacje biocząsteczek i biopolimerów) | 6 | 20 | 40 | E | |||||
03 23 0172 01 | Frontiers in Chemical Technology (Przełomowe technologie chemiczne) | 6 | 20 | 40 | E |