Management - realizowany od roku akad. 2019/20 - j.angielski

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 410
00 13 1220 00 Logistics (Logistyka) 5 15 30 0
09 82 1031 01 Macroeconomics (Makroekonomia) 3 30 30 0 E
09 82 1330 03 Strategic Management (Zarządzanie strategiczne) 6 30 30 30 0
09 82 1690 00 Integrated Management Systems (Zintegrowane systemy zarządzania) 4 30 20 0 E
09 82 1725 00 Project Management and Innovations (Zarządzanie projektami i innowacje) 5 15 60 0
21 01 4023 31 Mathematical Statistics (Statystyka matematyczna) 3 30 30 0 E
22 91 1531 10 Professional Language Skills 1 (Język angielski dla celów zawodowych 1) 1 30 0
Przedmioty obieralne 3 Elective Courses 1_Management_2019 3 0

Przedmioty obieralne 3 - Elective Courses 1_Management_2019

Studenci wybierają dowolne przedmioty z oferty studiów II stopnia, w dowolnym języku wykładowym. Przedmioty będące w ofercie Wydziału ZIIP nie mogą być wybrane z oferty innych wydziałów.

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 435
00 13 1221 00 Operations Research (Badania operacyjne) 5 30 15 15 0
05 37 0063 00 Civil Law (Prawo cywilne) 3 15 15 0 E
09 82 1012 00 Civic Knowledge and Engagement 1 (Budowanie świadomości obywatelskiej i zaangażowania społecznego 1) 1 30
09 82 1260 03 Management Concepts (PBL) - (Koncepcje zarządzania) 5 30 60 0 E
09 82 1550 01 Financial Management in Business (Finanse przedsiębiorstwa) 6 30 30 30 0 E
09 82 1620 01 Negotiations (Negocjacje) 4 15 30 0
09 82 1741 00 Tools in HR (Instrumenty zarządzania kadrami) 5 30 30 0
22 91 1531 20 Professional Language Skills 2 (Język angielski dla celów zawodowych 2) 1 30 0

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 375
00 13 1223 00 B2B Marketing (Marketing przemysłowy) 3 30 15 0
00 13 1225 00 Business Process Management (Zarządzanie procesami biznesowymi) 4 15 10 20 0 E
00 13 1226 00 Entrepreneurship (Przedsiębiorczość) 6 15 30 60 0
05 37 0064 00 Economic and Labour Law (Prawo gospodarcze i prawo pracy) 3 15 15 0
09 82 1013 00 Civic Knowledge and Engagement 2 (Budowanie świadomości obywatelskiej i zaangażowania społecznego 2) 1 30
09 82 1355 01 Managerial Accounting (Rachunkowość zarządcza) 5 30 30 0 E
09 82 1537 01 Ethics in Management (Etyka w zarządzaniu) 2 15 15 0
09 82 1580 01 E-Business Strategies (Strategia biznesu elektronicznego) 3 15 15 0
Przedmioty obieralne 3 Elective Courses 2_Management_2019 3 0

Przedmioty obieralne 3 - Elective Courses 2_Management_2019

Studenci wybierają dowolne przedmioty z oferty studiów II stopnia, w dowolnym języku wykładowym. Przedmioty będące w ofercie Wydziału ZIIP nie mogą być wybrane z oferty innych wydziałów.

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 25
09 02 5010 02 Industrial Placement (Praktyki) 3 0
09 11 6140 02 Final Project Seminar (Seminarium dyplomowe) 1 10 0
09 82 1047 00 Competency Exam (Egzamin kompetencyjny) 0 0 E
09 82 1700 01 Final Project (Praca dyplomowa) 20 15 E
Przedmioty obieralne 3 Elective Courses 3_Management_2019 6 0

Przedmioty obieralne 3 - Elective Courses 3_Management_2019

Studenci wybierają dowolne przedmioty z oferty studiów II stopnia, w dowolnym języku wykładowym. Przedmioty będące w ofercie Wydziału ZIIP nie mogą być wybrane z oferty innych wydziałów.