informatyka od 2017/2018

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 345
01 35 0041 00 Prawo inżynierskie i ochrona własności intelektualnej 1 15 0
02 03 4826 00 Teoretyczne podstawy informatyki 4 30 15 0 E
02 52 4827 00 Podstawy programowania I 3 15 30 0
02 52 6273 00 Programowanie skryptowe 2 15 15 0
02 60 4826 00 Oprogramowanie użytkowe 2 30 0
02 93 4831 00 Zarys metodyki studiowania i prezentacji 1 15 0
02 96 6117 00 Design Thinking (do wyboru zamiast przedmiotu Zarys metodyki studiowania i prezentacji, 30g ćw / 2 pkt. ECTS) 0 0
21 01 0029 10 Wstęp do analizy matematycznej 2 30 0
21 01 1112 00 Algebra liniowa 4 15 15 0
21 01 1113 00 Analiza matematyczna 6 30 30 0 E
21 02 1039 10 Fizyka 1 5 30 15 0 E

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 375
02 01 4820 00 Matematyka dyskretna 6 30 30 0 E
02 05 6269 00 Podstawy elektrotechniki i elektroniki 4 30 30 0
02 52 4828 00 Podstawy programowania II 5 30 30 0 E
02 53 4831 00 Algorytmy i struktury danych 6 30 15 0 E
02 55 4841 00 Systemy operacyjne I 4 30 15 0 E
02 64 4848 00 Projektowanie serwisów www 3 30 15 0
02 93 5844 00 Zarządzanie firmą 1 15 0
02 94 4830 00 Ergonomia i zasady bezpiecznej pracy 1 15 0
23 92 3011 20 Wychowanie fizyczne 0 30 0

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 420
02 01 4822 00 Metody probabilistyczne w informatyce 3 15 15 0
02 36 6210 00 Przetwarzanie sygnałów i obrazów 3 30 15 0
02 42 4851 00 Wstęp do techniki cyfrowej 3 15 15 0
02 52 4838 00 Programowanie obiektowe I 5 30 30 0
02 52 4843 00 Automatyzacja obliczeń inżynierskich 2 15 15 0
02 54 4832 00 Architektura komputerów 4 30 15 0 E
02 55 4843 00 Systemy operacyjne II 3 30 15 0 E
02 65 4849 00 Podstawy grafiki komputerowej i wizualizacji 3 15 30 0 E
22 91 0000 10 Język obcy blok 1 4 60 0
23 92 3011 30 Wychowanie fizyczne 0 30 0

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 390
02 04 4846 00 Metody numeryczne w inżynierii 2 15 15 0 E
02 11 4847 00 Systemy komputerowego wspomagania projektowania 3 30 15 0
02 52 4845 00 Programowanie obiektowe II (Java) 5 30 30 0
02 54 5176 00 Architektura komputerów 1 15 0
02 56 4840 00 Sieci komputerowe 5 30 30 0 E
02 59 4834 00 Bazy danych 5 30 30 0 E
02 61 4833 00 Systemy wbudowane 5 30 30 0 E
22 91 0000 20 Język obcy blok 2 4 60 0

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 391
02 04 5177 00 Metody numeryczne w inżynierii 2 15 15 0
02 52 4859 00 Projektowanie i administracja baz danych 2 15 15 0
02 57 4839 00 Komunikacja człowiek-komputer 4 15 30 0
02 60 4835 00 Podstawy inżynierii oprogramowania 4 30 15 0 E
02 60 4854 00 Relacyjno-obiektowe bazy danych 4 30 15 0 E
02 64 4860 00 Zaawansowane projektowanie obiektowe 4 15 30 0
02 96 4851 00 Projekt kompetencyjny I 6 60 0
22 91 0000 30 Język obcy blok 3 4 60 0
22 91 0005 99 Język obcy certyfikacja 0 1 0 E
23 92 3011 50 Wychowanie fizyczne 0 30 0

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 240
02 09 4850 00 Problemy społeczne i zawodowe informatyki 1 15 0
02 52 4857 00 Systemy ekspertowe 3 30 15 0 E
02 58 4836 00 Podstawy sztucznej inteligencji 3 15 15 0 E
02 59 4862 00 Odwzorowania relacyjno-obiektowe 3 15 15 0
02 60 4855 00 Platforma NET 2 15 15 0
02 60 4856 00 Rozproszone bazy danych 3 15 15 0 E
02 60 4861 00 Ochrona danych 2 15 15 0
02 70 4839 00 Systemy czasu rzeczywistego 3 15 15 0
Przedmioty obieralne 2 Inf, I st. 2017 - Blok przedmiotów obieralnych sem.6 10 0

Przedmioty obieralne 2 - Inf, I st. 2017 - Blok przedmiotów obieralnych sem.6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
02 36 4895 00 Przetwarzanie obrazów 3 20 0
02 36 4896 00 Rozpoznawanie obrazów 2 15 15 0
02 36 6207 00 Automatyczne rozumienie obrazów i sygnałów 3 20 10 0
02 50 4904 00 Projektowanie aplikacji mobilnych 2 15 15 0
02 50 4905 00 Systemy operacyjne na platformach mobilnych 2 25 0
02 50 4907 00 Przetwarzanie w chmurze dla mobilnych aplikacji 1 5 0
02 52 4892 00 Programowanie gier 2D 2 10 15 0
02 52 4893 00 Programowanie z wykorzystaniem technologii CUDA i OpenCL 2 10 10 0
02 52 6267 00 Programowanie systemów autonomicznych 2 10 20 0
02 53 4891 00 Podstawy gier logicznych 1 15 0
02 56 4914 00 Techniki routingu 3 15 15 0
02 56 4916 00 Podstawy audytu sieci komputerowych 2 15 15 0
02 57 4887 00 Grafika w językach skryptowych 2 15 0
02 58 4899 00 Systemy inteligentne 1 5 10 0
02 59 4907 00 Interfejsy dostępu do baz danych 2 15 15 0
02 59 4909 00 Inteligentne systemy wnioskujace 3 15 15 0
02 59 6244 00 Projektowanie aplikacji bazodanowych w technologii .NET 2 10 20 0
02 59 6245 00 Budowanie nowoczesnych aplikacji bazodanowych w technologii HTML5 i Java 3 10 20 0
02 60 6164 00 Metody testowania oprogramowania 5 15 45 0
02 62 4883 00 Programowanie aplikacji multimedialnych 2 10 15 0
02 62 4902 00 Kodowanie multimediów 2 10 15 0
02 64 4880 00 Technologie handlu elektronicznego 3 15 15 0
02 64 4881 00 m-Commerce 2 15 15 0
02 64 4888 00 Tworzenie sieciowych interfejsów użytkownika 2 15 15 0
02 64 4911 00 Sieciowe aplikacje multimedialne 2 15 0
02 64 4912 00 Programowanie sieciowe 2 1 15 0
02 64 6058 00 Programowanie komunikacji internetowej 3 15 30 0
02 65 4884 00 Grafika trójwymiarowa 2 5 15 0
02 65 4885 00 Grafika animacyjna 1 15 0
02 65 4889 00 Programowanie grafiki 3D dla sieci 1 15 0
02 65 4901 00 Programowanie grafiki trójwymiarowej 3 30 15 0

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 60
02 64 4858 00 Programowanie systemów ekspertowych 3 15 15 0 E
02 86 4853 00 Seminarium dyplomowe 2 30 0
02 98 4852 00 Praca dyplomowa 15 0
02 99 4770 00 Praktyka zawodowa 4 0
Przedmioty obieralne 2 Inf, I st. 2017 - Blok przedmiotów obieralnych sem.7 6 0

Przedmioty obieralne 2 - Inf, I st. 2017 - Blok przedmiotów obieralnych sem.7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
02 36 5307 00 Przetwarzanie obrazów 1 20 0
02 50 4894 00 Programowanie gier i aplikacji na urządzenia przenośne 3 10 20 0
02 50 4906 00 Przetwarzanie w chmurze dla mobilnych aplikacji 2 15 0
02 50 4908 00 Systemy operacyjne na platformach mobilnych 1 15 0
02 50 4913 00 Programowanie urządzeń mobilnych 3 30 0
02 52 6258 00 Programowanie pod kątem wielokrotnego użycia 3 15 15 0
02 56 4915 00 Zarządzanie bezpieczeństwem w sieciach 3 15 15 0
02 58 6108 00 Systemy inteligentne 3 15 15 0
02 59 4910 00 Obiektowe bazy danych 3 15 15 0
02 59 6246 00 Big Data 3 10 20 0
02 60 4882 00 Zarządzanie projektami informatycznymi 3 15 15 0
02 62 4886 00 Techniki tworzenia plików filmowych 3 15 15 0
02 62 4903 00 Przetwarzanie i transmisja danych multimedialnych 3 5 15 0
02 64 4890 00 Dynamiczne aplikacje sieciowe 3 15 15 0
02 64 4913 00 Programowanie sieciowe 2 3 30 0