Computer Science and Information Technology - realizowany od roku akad. 2019/20 - j.angielski

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 450
02 58 6166 00 Introduction to Artificial Intelligence (Wprowadzenie do sztucznej inteligencji) 10 60 90 0
02 99 5038 00 Research Based Workshop (Warsztaty badawcze - projekt) 9 120 0
07 68 1010 19 Introduction to Data Science and Software Engineering (Wprowadzenie do analizy danych i inżynierii oprogramowania) 10 60 90 0
22 91 1531 10 Professional Language Skills 1 (Język angielski dla celów zawodowych 1) 1 30 0

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 300
02 58 6162 00 Machine Learning (Uczenie maszynowe) 4 30 30 0
02 58 6163 00 Deep Learning (Głębokie sieci neuronowe) 4 30 30 0
02 58 6164 00 Bayesian Methods (Metody Bayesa) 4 30 30 0
02 58 6165 00 Intelligent Systems (Systemy inteligentne) 4 30 30 0
09 82 1012 00 Civic Knowledge and Engagement 1 (Budowanie świadomości obywatelskiej i zaangażowania społecznego 1) 1 30
22 91 1531 20 Professional Language Skills 2 (Język angielski dla celów zawodowych 2) 1 30 0
Przedmioty obieralne 2 Elective Courses 1_CS&IT_2019 12 0

Przedmioty obieralne 2 - Elective Courses 1_CS&IT_2019

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
02 03 5903 00 Scientific Computing (Obliczenia naukowe) 4 15 45 0
02 52 6424 00 Compiler Construction (Konstrukcja kompilatorów) 4 30 30 0 E
02 52 6441 00 Web Programming Frameworks and Tools (Narzedzia do budowy aplikacji internetowych) 4 15 45 0
02 52 6459 00 Parallel Programming (Programowanie równoległe) 4 15 45 0
02 59 6308 00 Database Administration (Administracja baz danych) 4 5 45 0
02 59 6309 00 Data Warehousing (Hurtownie danych) 4 15 45 0
07 68 9010 19 Internet Applications Programming (Programowanie aplikacji internetowych) 4 15 45 0
07 68 9011 19 Computer Systems of Recognition 4 15 45 0
07 68 9012 19 Programming Languages For Data Analysis (Języki programowania w analizie danych) 4 15 45 0
07 68 9013 19 3D Computer Graphics and Data Visualization (Grafika komputerowa 3D i wizualizacja danych) 4 15 45 0
07 68 9014 19 Artificial intelligence in software design 4 15 45 0
07 68 9015 19 Sound Data Processing 4 15 45 0

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 30
09 82 1013 00 Civic Knowledge and Engagement 2 (Budowanie świadomości obywatelskiej i zaangażowania społecznego 2) 1 30
Przedmioty obieralne 1 Elective Project 13 0
Przedmioty obieralne 2 Elective Courses 2_CS&IT_2019 16 0

Przedmioty obieralne 1 - Elective Project

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
02 96 6239 00 Research Project (Projekt badawczy) 13 180 0
07 68 9022 19 Industrial Project (Projekt przemysłowy) 13 180 0
07 68 9023 19 Community Project 13 180 0

Przedmioty obieralne 2 - Elective Courses 2_CS&IT_2019

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
02 01 6236 00 Mathematical Linguistics (Lingwistyka matematyczna) 4 15 45 0
02 03 5911 00 Pervasive Computing (Przetwarzanie bez granic) 4 15 45 0
02 52 6443 00 User Interface Programming (Programowanie interfejsów użytkownika) 4 15 45 0
02 53 5182 00 Advanced Algorithms (Zaawansowane algorytmy) 4 15 45 0
02 54 5879 00 Cloud Architecture and Virtualisation (Architektura chmur i wirtualizacja) 4 15 45 0
02 59 6310 00 Semistructural Data Processing (Przetwarzanie danych półstrukturalnych) 4 15 45 0
02 59 6311 00 Contemporary Data Processing Systems (Współczesne systemy przetwarzania danych) 4 15 45 0
07 68 9016 19 Parallel and Distributed Data Processing 4 15 45 0
07 68 9017 19 Security of Information Systems 4 15 45 0
07 68 9018 19 Modern IT Methodologies and Services 4 15 45 0
07 68 9019 19 Problem-Solving Workshop 4 15 45 0
07 68 9020 19 Multimedia Applications (Aplikacje Multimedialne)    4 15 45 0
07 68 9021 19 Computer Animation (Animacja komputerowa) 4 15 45 0

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 27.0   Suma godzin 122
02 86 6137 00 M. Sc. Seminar (Seminarium dyplomowe) 1 30 0
02 96 6218 00 Competency Exam (Egzamin kompetencyjny) 0 0 E
02 99 5033 00 Industrial Placement (Praktyki) 3 0
07 68 9024 19 Final Project (Projekt dyplomowy) 20 15 2 E
07 68 9025 19 Diploma Research Laboratory (Pracownia dyplomowa) 6 75 0