informatyka od 2019/2020

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 370
02 03 5880 00 Teoretyczne podstawy informatyki 5 30 15 0 E
02 52 6387 00 Podstawy programowania I 5 15 30 10 0
02 52 6389 00 Programowanie skryptowe 3 15 30 0
02 60 6193 00 Oprogramowanie użytkowe 2 30 0
02 94 6107 00 Prawo inżynierskie i ochrona własności intelektualnej 1 15 0
21 01 1257 00 Wstęp do analizy matematycznej 2 30 0
21 01 1258 00 Analiza matematyczna 5 30 30 0 E
21 01 1259 00 Algebra liniowa 3 15 15 0
21 02 1116 00 Fizyka I 4 30 30 0

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 435
02 01 6229 00 Matematyka dyskretna 3 20 30 0 E
02 01 6232 00 Analiza matematyczna 2 3 15 30 0 E
02 05 6282 00 Podstawy elektrotechniki i elektroniki 4 30 30 0
02 09 5870 00 Normalizacja i projektowanie uniwersalne 1 15 0
02 52 6388 00 Podstawy programowania II 5 30 30 0 E
02 53 5172 00 Algorytmy i struktury danych 6 30 15 0 E
02 55 6152 00 Systemy operacyjne I 3 15 30 0
02 64 6190 00 Projektowanie interfejsów aplikacji www 3 15 30 0
22 91 0500 10 Język obcy blok 1 2 30 0
23 92 3111 20 Wychowanie fizyczne 0 30 0

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 435
02 01 6230 00 Metody probabilistyczne w informatyce 3 15 15 0
02 11 5804 00 Systemy komputerowego wspomagania projektowania 2 15 15 0
02 42 6188 00 Wstęp do techniki cyfrowej 3 15 15 0
02 52 6393 00 Programowanie obiektowe I 5 30 30 0
02 52 6394 00 Automatyzacja obliczeń inżynierskich 2 15 15 0
02 54 5871 00 Architektura komputerów 4 30 15 0 E
02 55 6153 00 Systemy operacyjne II 3 30 15 0 E
02 65 5817 00 Podstawy grafiki komputerowej i wizualizacji 4 30 30 0
02 96 6173 00 Design Thinking 1 15 0
22 91 0500 20 Język obcy blok 2 3 60 0
23 92 3111 30 Wychowanie fizyczne 0 30 0

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 421
02 04 6115 00 Metody numeryczne w inżynierii 3 15 30 0 E
02 52 6395 00 Programowanie obiektowe II (Java) 5 30 30 0
02 54 5872 00 Architektura komputerów 1 15 0
02 56 6208 00 Sieci komputerowe 4 30 30 0
02 57 6190 00 Komunikacja człowiek-komputer 3 15 30 0
02 59 6263 00 Bazy danych 5 30 30 0 E
02 61 6137 00 Systemy wbudowane 5 30 30 0 E
02 96 6205 00 Podstawy zarządzania projektami 1 15 0
22 91 0500 30 Język obcy blok 3 3 60 0 E
22 91 0500 40 Język obcy certyfikacja 0 1 0 E

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 375
02 09 5871 00 Analiza danych 3 15 30 0
02 36 6244 00 Przetwarzanie sygnałów i obrazów 4 30 30 0
02 52 6399 00 Zaawansowane programowanie obiektowe 4 15 30 0
02 59 6270 00 Relacyjno-obiektowe bazy danych 4 30 15 0 E
02 60 6195 00 Podstawy inżynierii oprogramowania 4 30 15 0 E
02 60 6200 00 Inżynieria wymagań 2 15 15 0
02 84 4035 00 Podstawy analizy cyklu życia 1 15 0
02 96 6174 00 Projekt kompetencyjny I 6 30 0
22 91 0510 00 Język obcy techniczny 2 30 0
23 92 3111 50 Wychowanie fizyczne 0 30 0

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 270
02 54 5873 00 Podstawy konteneryzacji i architektury mikroserwisów 2 15 15 0
02 58 6128 00 Podstawy sztucznej inteligencji 4 30 30 0 E
02 60 6201 00 Projektowanie obiektowe - wzorce projektowe 3 15 15 0 E
02 60 6202 00 Zarządzanie projektami informatycznymi 4 30 15 0 E
02 64 6205 00 Programowanie sieciowe 2 15 15 0
02 64 6206 00 Projektowanie dynamicznych stron WWW 2 15 15 0
02 70 6191 00 Systemy czasu rzeczywistego 2 15 15 0 E
02 86 6114 00 Proseminarium dyplomowe 1 15 0
Przedmioty obieralne 2 Inf, I st. 2019 - bloki obieralne sem.6 10 0

Przedmioty obieralne 2 - Inf, I st. 2019 - bloki obieralne sem.6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
02 36 6248 00 Automatyczne rozumienie obrazów i sygnałów 3 20 10 0
02 50 6206 00 Projektowanie aplikacji mobilnych 3 30 15 0
02 52 6400 00 Programowanie systemów autonomicznych 2 10 20 0
02 53 5173 00 Podstawy gier logicznych 1 15 0
02 53 5174 00 Programowanie gier 2D 2 10 15 0
02 53 5175 00 Programowanie z wykorzystaniem technologii CUDA i OpenCL 2 10 10 0
02 56 6209 00 Techniki routingu 3 15 15 0
02 56 6211 00 Podstawy audytu sieci komputerowych 2 15 15 0
02 59 6264 00 Interfejsy dostępu do baz danych 2 15 15 0
02 59 6265 00 Inteligentne systemy wnioskujące 2 15 15 0
02 59 6267 00 Projektowanie aplikacji bazodanowych w technologii. NET 2 10 20 0
02 59 6268 00 Budowanie nowoczesnych aplikacji bazodanowych w technologii HTML5 i Java 2 10 20 0
02 60 6196 00 Metody testowania oprogramowania 5 15 45 0
02 60 6203 00 Praktyki i zasady zwinnego wytwarzania oprogramowania 1 15 0
02 62 5126 00 Programowanie aplikacji multimedialnych 2 10 15 0
02 62 5128 00 Kodowanie multimediów 2 10 15 0
02 64 6188 00 Sieciowe aplikacje multimedialne 1 15 0
02 64 6189 00 Programowanie komunikacji internetowej 3 15 30 0
02 64 6201 00 Technologie handlu elektronicznego 4 15 15 0
02 64 6202 00 m-Commerce 3 15 15 0
02 65 5818 00 Grafika trójwymiarowa 2 5 15 0
02 65 5819 00 Grafika animacyjna 1 15 0
02 65 5820 00 Programowanie grafiki 3D 2 15 15 0
02 65 5821 00 Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona 3 15 15 0
02 65 5822 00 Interfejsy haptyczne i multisensoryczne 3 15 15 0
02 65 5823 00 Programowanie grafiki trójwymiarowej 3 30 15 0

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 26.0   Suma godzin 70
02 64 6204 00 Programowanie aplikacji webowych 3 15 15 0 E
02 86 6115 00 Seminarium dyplomowe 2 30 0
02 96 6175 00 Egzamin kompetencyjny 0 0 E
02 98 6129 00 Praca dyplomowa 15 10
02 99 5016 00 Praktyka zawodowa 4 0
Przedmioty obieralne 2 Inf, I st. 2019 - bloki obieralne sem.7 6 0

Przedmioty obieralne 2 - Inf, I st. 2019 - bloki obieralne sem.7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
02 45 6105 00 Zaawansowane aplikacje mobilne 3 30 0
02 50 6203 00 Programowanie urządzeń mobilnych 3 30 0
02 50 6205 00 Programowanie gier i aplikacji na urządzenia przenośne 3 10 20 0
02 52 6397 00 Programowanie pod kątem wielokrotnego użycia 3 15 15 0
02 56 6210 00 Zarządzanie bezpieczeństwem w sieciach 3 15 15 0
02 58 6129 00 Systemy inteligentne 3 15 15 0
02 59 6266 00 Bazy NoSQL/NewSQL 3 15 15 0
02 59 6269 00 Big Data 3 10 20 0
02 60 6199 00 Zarządzanie projektami informatycznymi 3 15 15 0
02 62 5127 00 Techniki tworzenia plików filmowych 3 15 15 0
02 62 5129 00 Przetwarzanie i transmisja danych multimedialnych 3 5 15 0
02 65 5822 00 Interfejsy haptyczne i multisensoryczne 3 15 15 0