inżynieria materiałowa od 2019/20

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 390
01 49 0201 00 Fizyka 4 15 15 30 0
01 49 0202 00 Technologie informatyczne I 3 15 30 0
01 49 0203 00 Bezpieczeństwo i higiena pracy 1 15 0
01 49 0204 00 Metrologia 3 15 15 15 0
01 49 0205 00 Grafika inżynierska 5 30 30 0
01 49 0206 00 Wstęp do inżynierii materiałowej 2 30 0
01 49 0207 00 Design Thinking 4 15 15 0
21 01 1196 00 Matematyka I 8 30 75 0 E

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 405
01 49 0208 00 Fizyka ciała stałego 6 15 15 30 0 E
01 49 0209 00 Technologie informatyczne II 3 15 30 0
01 49 0210 00 Chemia techniczna 2 15 15 0
01 49 0211 00 Mechanika techniczna 7 30 30 15 0 E
01 49 0212 00 CAD 2D 2 30 0
04 30 0001 30 Normalizacja i certyfikacja 2 15 15 0
21 01 1197 00 Matematyka II 6 30 30 15 0
22 91 0500 10 Język obcy blok 1 2 30 0
23 92 3111 20 Wychowanie fizyczne 0 30 0

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 435
01 49 0213 00 Podstawy konstrukcji maszyn 3 15 30 0
01 49 0214 00 Wytrzymałość materiałów 6 15 30 15 0 E
01 49 0215 00 Metody i techniki badań materiałów I 5 15 30 0 E
01 49 0216 00 Teoretyczne podstawy materiałoznawstwa I 3 30 15 0
01 49 0217 00 CAD 3D 2 30 0
01 49 0218 00 Chemia fizyczna 2 15 15 0
01 49 0219 00 Termodynamika w inżynierii materiałowej 3 15 15 15 0
02 05 6273 00 Elektrotechnika i elektronika 3 15 15 15 0
22 91 0500 20 Język obcy blok 2 3 60 0
23 92 3111 30 Wychowanie fizyczne 0 30 0

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 436
01 49 0220 00 Podstawy tribologii 2 15 15 0
01 49 0221 00 Metody i techniki badań materiałów II 4 30 30 0
01 49 0222 00 Teoretyczne podstawy materiałoznawstwa II 6 15 10 30 10 0 E
01 49 0223 00 Korozja i niszczenie elementów maszyn 4 30 15 10 0
01 49 0224 00 Tworzywa metalowe 6 30 30 0 E
01 49 0225 00 Metody numeryczne w inżynierii materiałowej 2 20 10 0
04 30 0002 30 Polimerowe materiały kompozytowe 3 15 30 0
22 91 0500 30 Język obcy blok 3 3 60 0 E
22 91 0500 40 Język obcy certyfikacja 0 1 0 E
23 92 3111 40 Wychowanie fizyczne 0 30 0

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 420
01 49 0226 00 Podstawy zarządzania projektami 1 15 0
04 30 0003 30 Fizyko-chemia polimerów 5 15 40 0 E
04 30 0004 30 Materiałowe projektowanie wyrobów kompozytowych 3 15 15 15 0
04 30 0005 30 Środki pomocnicze w przetwórstwie kompozytów 3 30 15 0
04 30 0006 30 Preformy kompozytowe 7 30 60 0 E
04 30 0007 30 Technologie kompozytowe 3 15 30 0
04 30 0008 30 Mechanika kompozytów 2 15 20 0
04 30 0009 30 Fizyka kompozytów polimerowych 3 15 30 0
04 30 0010 30 Maszyny i urządzenia w przetwórstwie kompozytów 3 15 30 0

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 135
01 49 0234 00 Proseminarium 1 15 0
01 49 0235 00 Metody doboru materiałów 2 15 15 0
01 49 0236 00 Case study w inżynierii materiałowej 4 15 0
01 49 0237 00 Projekt konstrukcyjny 4 15 0
01 49 0238 00 Kierunkowy projekt grupowy 4 15 0
04 30 0011 30 Podstawy analizy cyklu życia 1 15 0
22 91 0510 00 Język obcy techniczny 2 30 0
Przedmioty obieralne 2 IM 2019/20 stacjonarne I stopnia - obieralny PMK WTMiWT 12 0

Przedmioty obieralne 2 - IM 2019/20 stacjonarne I stopnia - obieralny PMK WTMiWT

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
04 30 0012 30 Funkcjonalne kompozyty polimerowe 2 15 15 0
04 30 0013 30 Biopolimerowe materiały kompozytowe 2 15 15 0
04 30 0014 30 Nanotechnologie w kompozytach 2 15 15 0
04 30 0015 30 Modelowanie właściwości kompozytów 2 15 15 0
04 30 0016 30 Techniki recyklingu kompozytów 2 15 15 0
04 30 0017 30 Konstrukcyjne kompozyty polimerowe 2 15 15 0

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 24.0   Suma godzin 118
01 49 0239 00 Transfer technologii i ochrona własności intelektualnej 3 30 15 0
01 49 0240 00 Zarządzanie i funkcjonowanie przedsiębiorstw 2 15 15 0
01 49 0241 00 Egzamin kompetencyjny 0 1 0
01 49 0242 00 Seminarium dyplomowe 2 30 0
01 49 0243 00 Praktyki inżynierskie - 6 tygodni 6 0
01 49 0244 00 Praca dyplomowa 15 10 2 E
Przedmioty obieralne 1 IM 2019/20 stac I st. obieralny w języku obcym 2 0

Przedmioty obieralne 1 - IM 2019/20 stac I st. obieralny w języku obcym

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
01 51 0025 00 Biomimetic Materials (Materiały biomimetyczne) 2 10 20 0
01 51 0026 00 Metallic and Ceramic Biomaterials (Metalowe i ceramiczne biomatewriały) 2 30 0
04 30 0018 30 Polymer Biomaterials (Materiały polimerowe) 2 30 0
04 30 0019 30 Sensory Polymer Composites 2 30 0